Ziegengouda Jung
Produktbeschreibung ▼ Ziegengouda Jung
- Dieser Käse überzeugt durch seinen besonders geschmeidigen Teig & dabei schmeckt er kein bisschen zickig!
Rezept Ideen Ziegengouda Jung
Produktdetails Ziegengouda Jung
Herkunftsland | Niederlande |
Käsesorte | Schnittkäse |
Milchart | Ziege |
Reifezeit | 4-6 Wochen |
Laktosefrei | Nein |
Rohmilch | Nein |
Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
Geschmack | Vollmundig, frisch & cremig |
Rinde zum Verzehr geeignet | Nein |
Labart | Mikrobielles Lab |
Zutaten | Milch, Salz, Starterkulturen, Lab |
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe | |
Allergene | Ziegenmilch |
Laktosefrei (<0,1g) | Nein |
Glutenfrei | Ja |
Nährwerte in 100g | |
Kj | 1616KJ/390Kcal |
Fett | 32,1 |
ges. Fettsäuren | 22,6 |
Kohlenhydrate | 0 |
davon Zucker | 0 |
Eiweiß | 25,12 |
Salz | 1,7 |
Kundenbewertungen Ziegengouda Jung
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Seien Sie der erste!!